Description
Pulvérisateur à pression A-TYPE FOAMER 10
SOMMAIRE
16 | Joint torique 37,0×4,0
17 |Joint torique OR6212/157 5,34×53,34
18 | “Joint torique OR115 2,62×11,91
20 | Pas de clapet anti-retour
26 | Joint torique OR2015/102 1,78×3,69
27 | Joint torique OR2012/101 1,78×2,90
31 | Ressort de poignée
32 | Rondelle de poignée
49 | Disque feutre
50 | Joint 15×8
51 | Buse éventail :
62 | Joint torique 4,00 x 98,00
65 | Joint torique 1,78 x 8,73





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.